Encuentra tu plan ideal para tu negocio gastronómico
Una solución integral, fácil de usar y moderna, con los mejores precios. Sin plazo mínimo de permanencia.
Una solución integral, fácil de usar y moderna, con los mejores precios. Sin plazo mínimo de permanencia.
Cuéntanos cómo trabaja tu negocio y te decimos qué plan te conviene. Toma menos de un minuto.
Encuentra tu plan
Los módulos adicionales tienen un costo aparte. Un asesor te arma la cotización completa.
Todo lo de Starter +
Todo lo de Light +
Todo lo de Pro +
Abre cada categoría para ver el detalle. Los ítems con el ícono de información traen una explicación ampliada.
| Gestión de comandas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de mesas | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Dividir o reabrir mesas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresoras | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Funcionalidad de propinas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos por producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuento por comanda / Mesa | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carta Digital QR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modificadores y adicionales de productos | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas en el ticket por producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples cartas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Combos de productos | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda Online | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Integración con Mercado Pago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Clip | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Uber, Rappi y Didi | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Integración Rappi Turbo | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Licencias Adicionales | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Imágenes de productos en punto de venta | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Módulo de costos y recetas | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Subrecetas | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Control de mermas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualización automática de costos | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Ingeniería de menú | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Stock Centralizado | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacen central | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Movimiento de Stock entre sucursales | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Centro de producción | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Carga automática de stock mediante XML | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Usuarios | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
|---|---|---|---|---|
| Roles Usuarios | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de Stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de ventas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes avanzados | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descarga de registros históricos | 6 meses | 1 año | Incluido | Incluido |
| Gestor de pedidos | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Monitoreo: Apertura y cierre de tiendas de delivery | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Monitoreo de pedidos de delivery en tiempo real | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Cierre parcial de ventas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples turnos | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión Multilocal | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Manejo de menú centralizado | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Manejo de sucursales | No incluido— | Hasta 5 | Hasta 10 | Más de 10 |
| Base de datos de proveedores | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario Ciego | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Panel Centralizado de todas las sucursales en tiempo real | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Administración de Red de Sucursales y Filiales | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Ejecutivo KAM asignado | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Acceso prioritario a pilotos y nuevas funcionalidades | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Manejo de clientes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Base de datos de clientes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Manejo de saldos de clientes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Movimientos de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Arqueos de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Corte ciego de caja | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Compatibles con Facturación Electrónica+ $149 /mes | Incluido | Incluido | Incluido | Sin costo |
|---|---|---|---|---|
| Compatible con Kiosco+ $499 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con KDS+ $349 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con Bistro Móvil+ $220 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con Bistro Salón+ $349 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con APIs+ $149 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Sin costo |
| Compatible con Múltiples cajas+ $349 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con Fidelización+ $499 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
Un asesor te ayuda a elegir el plan y los módulos que de verdad necesitas. Sin plazo mínimo de permanencia.